31 de Enero de 2017
INCUMPLIMIENTO | Descripción | ORIGEN | Infracción | Categoría |
1. Manejo de flora y vegetación: vega EY-1 | Habilitación de un camino en sector El Yeso afectando a la vega. | Fiscalización SMA | 1. Se afectó “sin autorización” superficie de 850 m³ de la vega EY-1 | GRAVE |
2. Manejo de flora y vegetación: área de restricción vega EY-5 | Se constata existencia de vega aguas debajo de aducción del túnel En ella se disponía todo tipo de material, acopio y maquinarias y materiales de construcción, camión cargado. Probablemente vega contaminada pues se evidencio material de color blanquecino escurriendo. | FISCALIZACIÓN SMA | 2. Se desarrollaron actividades no autorizadas en un área de restricción: transporte de equipo y maquinarias e instalación de faenas | GRAVE |
3. Manejo flora y vegetación; plan sectorial y plan de manejo | Zona intervenida en sector Polvorín (El Yeso) es superior (0,55 há) a lo aprobado por CONAF (0,095 há) es decir supera en más de 500%. En acopio marina 2 se intervino más (0,36 há) de lo aprobado por CONAF. No se cumple con las especies para revegetar según lo aprobado, inexistencia de Proustia cuneifolia. No se cumple con la cantidad de especies comprometidas para la revegetación. | FISCALIZACIÓN, a partir de informes de CONAF | 3. Incumplimiento de instrumentos con carácter de Resolución | GRAVE |
4. Manejo de flora y vegetación: microruteos | Descripción incompleta en sector de túnel Las Lajas y Volcán, no se consideraron especies geófitas en categoría de conservación descritas en el EIA pues fueron realizados en época que no correspondía y en sector El Yeso no se demarcó polígono de la obra de túnel que afectaría a la vega y se realizó en época que no corresponde. | FISCALIZACIÓN, a partir de informes del SAG | 4. Microruteos N°31, 33 y 34 carecen de representatividad | GRAVE |
5. Manejo de aguas lluvias en SAM (Sitio Acopio Marina) | Hay inexistencia de esta medida (fosos) para contener y manejar aguas lluvias por lo que hay contacto con material de acopio. | FISCALIZACIÓN SMA | 5. No se han implementado la totalidad de fosos | LEVE |
6. Monitoreo descargas de plantas de tratamiento | Se detectó excedencia en 100% en la planta de tratamiento de RILES en sector 5, 7 y 8 del túnel de límite máximo establecido por autoridad en aluminio manganeso, ph y sólidos suspendidos totales. En campamento 4 se excedió en coliformes fecales. | Fiscalización SMA | 6. Se sobrepasaron niveles máximos permitidos por norma en planta de tratamiento de RILES en VL7-VL8 en sept de 2015 para Aluminio, Manganeso y Sólidos suspendidos totales | LEVE |
7. No se acreditó la ejecución de remuestreos en plantas de tratamiento de aguas servidas en campamento 4, planta de RILEs en VL5, VL7-VL8 | LEVE | |||
7. Puentes y obras menores de cruce: Estero Manzanito | Construcción hecha en septiembre de 2014 de obras sin permiso ni aprobación, que finalmente fue obtenida en septiembre de 2016. | Denuncia Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo | 8. Construcción obra de cruce sobre Estero Manzanito sin aprobación sectorial | LEVE |
8. Tránsito de vehículos fuera de horario | Denuncia Red Metropolitana No Alto Maipo y Municipalidad | 9. Tránsito de vehículos del proyecto en área de influencia del mismo fuera del horario permitido en RCA | LEVE | |
9. Monitoreo de ruidos por obras y tronaduras | En informes presentados por la empresa se detectaron 24 campañas en donde hubo superación de la norma de ruido por tronaduras. | Fiscalización SMA | 10. No se adoptó medida adicional de mitigación para minimizar impacto de tronaduras consistente en la reducción de la carga explosiva en casos con superación de la norma | GRAVE |
10. Afectación avifauna | Muerte de especies protegidos como el cóndor en línea media de tensión de Alto Maipo en sector El Yeso. | Denuncia Municipalidad | 11. No se informó inmediatamente a la autoridad, ni se adoptaron medidas para controlar y mitigar los impactos ambientales no previstos generados a la avifauna por las líneas de transmisión en el área del proyecto | GRAVE |
11. Programa monitoreo de vibraciones de tronaduras | Uso de explosivos en túnel volcán sin tener pan de monitoreo para evitar afectación a glaciares de monumento el morado | Denuncia Red Metropolitana No Alto Maipo | 12. Se realizaron tronaduras en construcción de túnel El Volcán sin tener el programa de monitoreo de vibraciones aprobado por SERNAGEOMIN y DGA RM | GRAVE |
12. Disposición de aguas residuales fuera de la temporada autorizada | Denuncia Red Metropolitana No Alto Maipo | 13. Se dispuso de aguas residuales fuera de la temporada autorizada | GRAVE | |
13. Agua aflorada durante la construcción de los túneles | Denuncia Red Metropolitana No Alto Maipo | 14. No se informó de inmediato a la autoridad ni se adoptaron medidas para controlar y mitigar los impactos ambientales no previstos asociados a los volúmenes de agua generados durante construcción de los túneles | GRAVE |
Hidroeléctricas / Comunidades / Alto Maipo /
Proyecto Alto Maipo:
Derrumbes en túneles de mega hidroeléctrica Alto Maipo la dejan sin operar por año y medio más (24/09/2024)
Alto Maipo identifica un cuarto desprendimiento y deja en suspenso retorno de centrales Las Lajas y Alfalfal II (26/12/2023)
Dos arbitrajes internacionales, flanco en la Suprema de NY y US$ 90 millones en disputa: la desconocida batalla entre Alto Maipo y constructora Strabag (15/12/2023)
Se realizan alegatos por ciberespionaje de Alto Maipo de AES Corporation en contra de defensores ambientales (17/05/2023)
Alto Maipo confirma que pagó servicios de espionaje y seguimiento a defensores del río Maipo (26/04/2023)
Alto Maipo reconoce que contrató servicios de ciberinteligencia que monitorearon e infiltraron ambientalistas (19/04/2023)
SMA formula cuatro cargos graves contra proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES Corporation (26/01/2023)
Nuevo problema en Alto Maipo: Incidente en túnel obliga a desconectar central Las Lajas (29/12/2022)
Pese a oposición de la población: Comité de Ministros rechazó recursos interpuestos contra proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y minera Los Bronces (27/11/2022)
Comunidad de Aguas Canal El Manzano denuncia autorización para operar “Central Hidroeléctrica Las Lajas” de Alto Maipo sin cumplir requisitos (07/04/2022)
Chile - Hidroeléctricas
¿Otra hidroeléctrica en el río Biobío?: Plan de Reconversión del gobierno empuja construcción de Central Rucalhue (29/09/2024)
OCDE en Noruega acepta queja de comunidades mapuche contra Statkraft (25/09/2024)
Derrumbes en túneles de mega hidroeléctrica Alto Maipo la dejan sin operar por año y medio más (24/09/2024)
Reclamo Internacional: Comunidades Mapuche del Wenuleufu contra Statkraft (01/07/2024)
Conflicto por Central Rucalhue: Corte declara admisible recurso contra Conaf por controversial hidroeléctrica (25/06/2024)
Presentan Recurso de Protección en contra de CONAF por Proyecto Hidroeléctrico Rucalhue (14/06/2024)
Pese a rechazo de comunidades, Ministerio y municipios: CONAF se inclina por el negocio hidroeléctrico y entrega interés nacional a proyecto Central Rucalhue (16/05/2024)
¿Qué pasó con el agua para cultivos en la Región del Maule?: Agricultores denuncian desvíos irregulares y claman por justicia (11/05/2024)
Ministerio de Desarrollo Social respaldó interés nacional de Central Rucalhue sin pronunciarse sobre posibilidad de nueva consulta indígena (29/04/2024)
Las garras del dragón presionan al gobierno: Transnacional china envió cartas a ministros para avanzar en proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue (22/04/2024)
Comunidades
Comunidades de Puebla exigen que minera canadiense pague por daños al ambiente. México (19/07/2024)
Ver más:
Hidroeléctricas / Comunidades / Alto Maipo /