Página: Primera - Anterior 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45]
Producción de Barrick fue de 4-96 millones de onzas de oro en el 2004 / Destrucción de fuentes de agua / Minería transfronteriza / Chile | 26/03/2005 |
El escándalo de la minera Barrick y sus defensores en el Estado / Extractivismo / Perú | 26/03/2005 |
Australianos protestan contra la mina que Barrick construye en el Lago Cowal / Destrucción de patrimonio cultural / Minería a gran escala / Pueblos originarios / Australia | 25/03/2005 |
La manifestación más contundente contra Pascua-Lama de Barrick / Destrucción de fuentes de agua / Minería transfronteriza / Chile | 23/03/2005 |
Protestas en Vallenar contra Barrick Gold por Pascua-Lama / Destrucción de fuentes de agua / Minería transfronteriza / Chile | 22/03/2005 |
Pascua Lama bajo la mirada de los pobladores / Destrucción de fuentes de agua / Minería transfronteriza / Chile | 21/12/2004 |
Extracción de minera de oro Barrick Gold desplaza a comunidades locales / Minería a gran escala / Represión / Tanzania | 26/11/2004 |
Así funciona Barrick Gold / Extractivismo / Argentina | 05/10/2004 |
Inversiones Conjuntas Coeur d-Alene/Barrick Gold / Extractivismo / Chile | 15/03/2004 |
_Si aplicaran la ley, Barrick no debería estar en San Juan ni en ningún lugar del mundo_ / Extractivismo / Argentina | 11/08/2003 |
¿Qué pasa realmente en la mina de Barrick Gold en Tanzania? / Ocultamiento y manipulación de información / Minería a gran escala / Represión / Tanzania | 16/04/2002 |
Página: Primera - Anterior 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45]